| Reisetag | Aktivitäten / Ziele | Activities | 
|---|---|---|
| 1. Reisetag Montag | Abfahrt von Wien, vom 
				berühmten Blumengeschäft, Richtung Slowakei, Bratislava, weiter Richtung Žilina 
				(Sillein) ~300km. Bevor man die Grenze nach Polen überschreitet 
				sollte ein SOTA Mugl benutzt werden. Entlang der Reiseroute 
				gibt's reichlich Auswahl; bei genauerem Hinsehen leider mit langen
				Wanderzeiten verbunden. Weiter nach Polen Nordöstlich von Kattowitz ist der SOTA Mugl SP/WS-003 dort in der Nähe das erste Quartier Tagesetappe ~500km  | 
				Start in Vienna, at the famous flower shop, 
				heading to Slovakia, further  to Žilina ~300km. Right before 
				crossing the border to Poland we should use one of the SOTA 
				points along the route. There is plenty of them right and left 
				of the highway. At a closer look some of them require a long hicking time. Next crossing the border to Poland north east of Kattowitze there is a SOTA hill SP/WS-003 first accommodation in that area. day trip ~500km  | 
			
| 2. Reisetag Dienstag | Durchquerung von Polen Richtung 
				baltischer Staaten. Möglicher SOTA Mugl Szeska Góra
				SP/PO-003 bis 
				dorthin 600km. In der Gegend Quartier suchen oder noch weiter
				Fahren nach Litauen. Tagesetappe ~600km  | 
				Crossing Poland northbound to the 
				Baltic states. Possible SOTA hill Szeska Góra
				SP/PO-003 
				distance roughly 600km. Either looking for a hotel there or 
				eventually further north to Lietuva . day trip ~600km  | 
			
| 3. Reisetag Mittwoch | Spätestens am 3. 
				Tag sind wir in den baltischen Staaten. In Litauen gibt es nur 
				zwei mögliche SOTA Ziele Gedanonių kalna
				LY/LY-002 und
				Nevaišių kalnas LY/LY-001 
				danach weiter nach Lettland Lielais Liepu kalns
				YL/YL-002 Tagesetappe ~500km  | 
				At least on this day we are in 
				the Baltic states. In Lietuva there is only two usable goal Gedanonių kalna
				LY/LY-002 and
				Nevaišių kalnas LY/LY-001 
				afterward further north Lielais Liepu kalns
				YL/YL-002 
				in Latvia. day trip ~500km  | 
			
| 4. Reisetag Donnerstag | Nun kommt der 
				dritte Baltische Staat Estland mit Suur Munamägi
				ES/ES-001 gibts einen schönen Aussichtsturm. 
				Danach weiter nach Tallin zur Fähre etwa 500km. Die Fähre 
				braucht etwa 2:30 hinüber nach Helsinki. Tagestrip >500km  | 
				Now we reach the third Baltic 
				state Estonia. Munamägi
				ES/ES-001 is a 
				possible SOTA point with a nice lookout tower. From there to 
				Tallinn ~500km to the ferry over to Helsinki. The ferry needs 
				about 2:30 Daytrip >500km  | 
			
| 5. Reisetag Freitag | Rauf nach Oulu 
				durch Finnland hindurch. Nördlich von Helsinki gibts etliche 
				SOTA Punkte an den Seen entlang, irgend einer will da sicher 
				benutzt werden. Tagestrip ~700km  | 
				North to Oulu right up through 
				Finland. North of Helsinki there are a lot of lakes and SOTA 
				hills. We will use one of them. Daytrip ~700km  | 
			
| 5. Reisetag Samstag | Von Oulu ist es 
				eine Stunde nach Arkala und zur Station OH8X. Dort bissl herum 
				stapfen und dann weiter Richtung Norden eventuell noch einen 
				SOTA Mugl benutzen. Möglicher Zwischenstopp beim Schigebiet in
				Saariselkä. Der örtliche SOTA Gipfel ist per Auto erreichbar somit
				Zeitsparend.
				 Durchfahren bis zum Nordkap ist noch zu weit wären ~1000km. Tagestrip 500-700km  | 
				From Oulu it is about an hour to 
				Arkala and the station OH8X. Spending some time there and then 
				further north. A possible stop would be at the ski ressort in
				Saariselkä. The local SOTA point is accessible per car so time saving.
				 To the north cap it is ~1000km that's too far. Daytrip 500-700km  | 
			
| 6. Reisetag Sonntag | Vom letzten
				Quartier in Finnland geht's an diesem Tag nach Norwegen 
				voraussichtlich etwa 400-500km Strecke sollte gering gehalten werden die 
				Straßen sind da ziemlich Kurvenreich. In der Nähe des Nordkaps sind ein paar SOTA Ziele. Quartier eher südlich vom Kap um mehr Auswahl zu haben. Planungspunkt Solvang onsite Lodges Tagestrip 500-700km  | 
				From the recent lodging I plan to 
				reach the north cap. The trip will be around 400-500km. The 
				distance should be limited as the streets are curvy. Close to the north cap there are several SOTA summits. Lodging should be more south to have more choices. Planning idea onsite lodges in Solvang. Daytrip 500-700km  | 
			
| 7. Reisetag Montag | Nächstes Ziel 
				nach Süden ist die Bergbau Stadt Kiruna. Tagestrip 450km  | 
				Next stop is the mining city 
				Kiruna Daytrip 450km  | 
			
| 8. Reisetag Dienstag | Von Kiruna nach 
				Süden in die Gegend um Sorsele . Tagestrip 500km  | 
				From 
				Kiruna south in the area of Sorsele. Daytrip 500km  | 
			
| 9. Reisetag Mittwoch | Das Tagesziel 
				wird Yxskaftkälen sein. In der Umgebung gibt es ein leicht 
				erreichbares SOTA Ziel Aajnantjahkke (Ainantjakke) 
				SM/VB-021. In Yxskaftkälen habe ich einen Modellbahn Kunden der eine sehr große Gartenbahn Anlage betreibt. Tagestrip 300km  | 
				The day goal is Yxskaftkälen. In 
				the area there is a SOTA summit which might be activated 
				Aajnantjahkke (Ainantjakke) 
				SM/VB-021. In Yxskaftkälen I have a model railroad customer with a big (G) scale layout. Daytrip 300km  | 
			
| 10. Reisetag Donnerstag | Große offene 
				Frage Route über Stockholm und an der Küste entlang oder entlang 
				der Inlandsbahnen nach Süden. Mit einer kleinen Wanderung kommt 
				man noch nicht zur Fähre Tagestrip 600 km  | 
				The question here is the route 
				via Stockholm and further along the coast or should we follow 
				the inlandsbahnen. With a short hike we cant reach the ferry 
				back. Daytrip 600 km  | 
			
| 11. Reisetag Freitag | Weiter nach Süden 
				zur Fähre in Trelleborg. Es besteht die Möglichkeit nochmals 
				Grimeton zu besuchen wenn man eine Westliche Route nutzt. In der 
				weiteren Umgebung von Jönköping gibts 2 mögliche SOTA Ziele die 
				nicht übermäßig lange aufhalten sollten. Tagestrip 600 km  | 
				Further south to the ferry in 
				Trelleborg. There is a possibility to visit Grimeton again if we 
				use a west side route. Near Jönköping there are 2 SOTA summits 
				which might to too time consuming to activate one of them. Daytrip 600 km  | 
			
| 12. Reisetag Samstag | Mit der 
				(Nacht)Fähre übersetzen nach Travemünde Deutschland. Von dort 
				aus nach Süden in die Mitte von Deutschland. Wasserkuppe 
				DM/HE-001 wäre 
				vom Vorjahr noch nachzuholen. Tagestrip 500 km  | 
				Using the night ferry from 
				Trelleborg to Travemünde. From there south middle Germany. 
				Wasserkuppe DM/HE-001 was left over last year. Daytrip 500 km  | 
			
| 13. Reisetag Sonntag | Aus Mitteldeutschland
				zurück nach Wien. Weg über Deutschland oder Tschechien noch zu 
				definieren. Beide Länder bieten moderat hohe Gipfel an mit sehr
				hohen SOTA Punktewerten. Tagestrip 650 km  | 
				From middle Germany back to vienna. The
				route via Germany or Czechia needs to be defined. Both countries offer
				moderate high summits with high SOTA points. Daytrip 650 km  | 
			
							Die SOTA Ziele auf dieser Reise müssen einen Kompromiss eingehen zwischen
							interessanten Summits und der benötigten Wanderzeit. Daher mag manche Zielentscheidung sonderbar
							aussehen, das wird meist dem durch die lange Reisestrecke verursachte Zeitnot begründet sein.
							Neben Autofahrt und Funkerei soll auch etwas Entspannung möglich sein sowie Zeit zum
							Essen und Trinken.
							The SOTA goals during this trip need to follow some 
							compromises between interesting summit and required 
							hiking time. This is the reason for some weird goal 
							decisions. We need to respect the time for the long 
							travel.
							Apart of car travel and HAM 
							activities we want to spend some time for relaxing 
							as well for eating and drinking.| Anreisetag | Quartiername | Koordinaten | Zimmer | Adresse | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | Pokoje Gościnne w Ratuszu | N 050° 27.134, E 19° 31.508  | 2-2-1 | Plac Pi?sudskiego 17 42-440 Ogrodzieniec Polen | +48506046200 | |
| 2023-06-06 | Hotel Mazury | N 054° 2.620, E 22° 29.860  | 2-2-1 | ul. Go?dapska 10a 19-400 Olecko Polen | ||
| 2023-06-07 | Marcienas Muiza & SPA | N 056° 47.066, E 26° 5.304  | 
						2-2-2 | M?rcienas Muiža, Lejas Patmalnieki, M?rcienas pag., Madonas raj. M?rciena LV-4852 Lettland | +371 26 335 000 | |
| 2023-06-08 | Three Crowns Residents | N 059° 26.248, E 24° 44.837  | 
						2-2-2 | Vene 8 Stadtzentrum Tallinn 10123 Tallinn Estland | +372 616 1182 | |
| 2023-06-09 | Kotimaailma Apartments Loimu II | N 065° 0.389 E 25° 27.605  | 
						6 | 49 Torikatu 90120 Oulu Finnland | +358 50 3776138 | |
| 2023-06-10 | Tankavaara Gold Village | N 068° 10.755, E 27° 5.769  | 
						4-2 | Tankavaarantie 11 99695 Tankavaara Finnland | +358 16 626158 | |
| 2023-06-11 | Hytte Camp Nordkapp | N 071° 5.758, E 25° 47.560  | 
						4-4 | FinnlandKappesjåvann 9763 Skarsvåg Norwegen | +48 601 239 209 | |
| 2023-06-12 | Piilijärvi Camping | N 067° 31.341, E 21° 11.627  | 
						4-4 | Piilijärvi 1 982 93 Gällivare Schweden | +46 70 560 19 01 | |
| 2023-06-13 | Strömsunds Vandrarhem - Tullingsås |  N 063° 49.100, E 15° 30.871  | 2-2-2 | Tullingsås 500 833 92 Strömsund Schweden | +46 70 366 11 77 | |
| 2023-06-14 | First Camp Moraparken - Dalarna | N 061° 0.515, E 14° 31.284  | 4-4 | Parkvägen 1 792 37 Mora Schweden | +46 250 276 00 | |
| 2023-06-15 | Fähre Trelleborg - Travemünde | 55,369951, 13,157701  | 
						2 -4 | TT-Line | ||
| 2023-06-16 | Gasthof Frank | 49,690988, 10,998040  | 1-1-1-1-1 | Ringstraße 18 91336 Heroldsbach | +49 9190-298 |