2020 | |
---|---|
IC 705 Aktivierung | spontaner Aktivitätsnachmittag nach dem Erscheinen des IC 705 |
Hermannskogel OE/WI-001 | meine erste SOTA Aktivierung am Hermannskogel OE/WI-001 |
Hoellenstein OE/NO-149 | SOTA Aktivierung am Höllenstein OE/NO-149 |
Gemeindealpe OE/NO-018 | SOTA Aktivierung Gemeindealpe OE/NO-018 |
Hundsheimer Berg OE/NO-180 Braunsberg OE/NO-1987 | SOTA Doppel Aktivierung von 2 "Gipfeln" an einem Tag |
Peilstein OE/NO-137 | SOTA Aktivierung Peilstein |
Großer Otter OE/NO-046 | SOTA Aktivierung Großer Otter |
Buschberg OE/NO-207 | SOTA Aktivierung Buschberg |
2021 | |
---|---|
Hermannskogel OE/WI-001 | Hermannskogel gleich am 1. Jänner in der Füh' mein erster Berg mit zweimaliger punktbringender Aktivierung, mein SOTA Lehrer OE1WED macht das auch so :-) |
Irott-kö / Geschriebenstein HA/ND-001 Rosalienkapelle OE/BL-020 | Mein erster ausländischer Summit, naja irgendwie haalt und erstmals Winterpunkte von da |
Sonnenberg OE/BL-012 | zweiter Mugl im Burgenland |
Kukubauer Wiese OE/NO-271 | eine leichte SOTA Location im Mostviertel |
Schöckl OE/ST-248 | Winteraktivierung am Hausberg der Grazer um die 3 Extrapunkte zu holen |
Badner Lindkogel OE/NO-279 | Wandereung in der Nähe von Wien |
Fohraberg bei Maria Ellend OE/NO-324 Jauerling OE/NO-096 | 2 Hügel rund um Spitz um SOTA Neulingen die Sach' näher zu bringen |
Kienberg OE/NO-148 und Hohe Wand Plackles OE/NO-069 | |
Laabersteigberg OE/NO-323 | leichte Wanderung in der Nähe von Wien |
Mandlstein OE/NO-267 | Aktivierung an der österreichisch Tschechischen Grenze |
Anninger OE/NO-204 | Naher Wanderberg in der Nähe von Wien |
Valeriehöhe OE/NO-272 | leichter Berg ganz alleine unter Einhaltung der Lockdown Erfordernisse |
Feuersteinberg OE/NO-206 | mäßig lange Wanderung im weiteren Umfeld von Wien |
Hadersfelder Obelisk OE/NO-281 | Leichte Wanderung, aber nur einen SOTA Punkt |
Gelände OE/NO-251 | ungewöhnlicher Name mittellange Wanderung |
Troppberg OE/NO-171 | der dritte Wienerwald Hügel westlich von Wien |
Magnetic Loop Test | ein erfolgloster Test der Magloop am Monte Skeletto |
Perchtoldsdorfer Heide | ein spontaner Ausflug in meinem Dorf |
Hocheck OE/NO-085 | leicht zu bewandernder SOTA Punkt >1000 Meter |
Statzberg OE/NO-296 Hochwalz OE/NO-294 | zwei erstaktivierungen an einem Tag |
Kirchenberg OE/NO-106 | mittel lange Wanderung im Umfeld von Wien |
Haberg OE/NO-186 | kurze Wanderung nördlich von Wien |
Hochwald OE/NO-325 | mittellange Wanderung durch steiles Gelände ohne Weg |
Gemeindealpe OE/NO-018 Bürgeralpe OE/ST-265 | zwei Berge mit der Seilbahn |
Rudolfshöhe OE/NO-181 | Morsekurst ausflug zu einem wiener Hausberg |
Hochwechsel OE/NO-011 Eselberg OE/NO-093 | hoher Billigberg und mein Call Suffix als Bergname |
Ötscher OE/NO-003 | 8 Punkte Berg aber viel Wanderzeit einzuplanen |
Hinteralm OE/NO-050 | leicht bewanderbarer 4 Punkteberg mit einem Sessellift beim Aufstieg |
Höllenstein OE/NO-149 | naher Berg zu Wien, hat aber einen längeren Aufstieg |
Morsekurs Heuriger | Morsekurs auf "wienerisch |
Anfahrtswettbwerb Riegersburg | LV1 Sommer Anfahrtswettbewerb |
Schöpfl OE/NO-111 | mittellange Wanderung |
Hochkar OE/NO-006 | billiger" 8 Punkte Berg" |
Großer Pfaff OE/ST-222 | teilweise recht steile Wanderung |
Stuhleck OE/ST-171 | billiger" Berg man kann mit dem Auto zum Gipfel fahren" |
Fieldday Altlengbach 2021 | |
Klosterwappen OE/NO-001 | einmal Salamander fahren bitte |
Büürer Holz HB/TG-010 | erste SOTA Aktivierung in der Schweiz |
Speckbacher Hütte OE/NO-071 | Vienna SOTA Day 2021 |
Kamenec OK/JC-020 | OK Berg der viele Punkte bringt |
Schneealpe Windberg OE/ST-137 | längere Wanderung südlich von Maria Zell |
Sonnwendstein OE/NO-027 | Wanderung zu enem der wiener Klassiker |
Scheiblingberg OE/NO-287 | zur Unterstützung einer Erstaktivierung auf einem benachbarten Berg |
Schwarzenbachberg OE/NO-295 | S2S Doppelerstaktivierung in CW |
Schober OE/NO-276 | schwieriger Funkberg nur 2 Punkte! |
Peilstein Haus OE/NO-137 | zweite Aktivierung nach Jahresfrist |
Buschberg OE/NO-207 | kleine sportliche Übung in der Lockdown Zeit |
Hoher Lindkogel OE/NO-123 | 300 Höhenmeter bei winterlichen Verhältnissen" |
Hundsheimer Berg OE/NO-180 | winterliche Wanderung auf einen steilen Mugl |
Residenzberg OE/NO-270 | nette kurze Wanderung südlich von Wien" |
Steinriegel OE/NO-273 | kurz vor Weihnachten irgendwo mitten im Wald…. |
Morsetaste Übergabe | Dankeschön für unseren Morselehrer |
2022 | |
---|---|
IC 705 Aktivierung | spontaner Aktivitätsnachmittag nach dem Erscheinen des IC 705 |
Hermannskogel OE/WI-001 | meine erste SOTA Aktivierung am Hermannskogel OE/WI-001 |
Hoellenstein OE/NO-149 | SOTA Aktivierung am Höllenstein OE/NO-149 |
Gemeindealpe OE/NO-018 | SOTA Aktivierung Gemeindealpe OE/NO-018 |
Hundsheimer Berg OE/NO-180 Braunsberg OE/NO-1987 | SOTA Doppel Aktivierung von 2 "Gipfeln" an einem Tag |
Peilstein OE/NO-137 | SOTA Aktivierung Peilstein |
Großer Otter OE/NO-046 | SOTA Aktivierung Großer Otter |
Buschberg OE/NO-207 | SOTA Aktivierung Buschberg |